Huidige active hackerspaces
De spaces met een vinkje hebben een eigen ruimte en zijn voor leden (bijna) 24/7 open.
Space | Adres | Postcode | Plaats | Eigen Ruimte | Site |
ACKspace | Kloosterweg 1 | 6412 CN | Heerlen | β | π |
AwesomeSpace | Franciscusweg 18 | 1216 SK | Hilversum | β | π |
Bitlair | Computerweg 20a | 3821 AB | Amersfoort | β | π |
Hack42 | Cruquiusweg 3 | 6827 BL | Arnhem | β | π |
Hackalot | Fransebaan 93 | 5627JP | Eindhoven | β | π |
Hackerspace Drenthe | Van Heekerenlaan 2 | 7742 AB | Coevorden | π | |
Hackerspace Nijmegen | Villanovastraat 4 | 6542 JA | Nijmegen | β | π |
NURDspace | Vergersweg 22-24 | 6707 HT | Wageningen | β | π |
Pixelbar | Schiemond 20 | 3024 EE | Rotterdam | β | π |
RandomData | Europalaan 20 | 3526 KS | Utrecht | β | π |
RevSpace | Visit: Overgoo 1 Mail: Vlietweg 15 | 2266 JZ/KA | Leidschendam | β | π |
Space Leiden | BΓ¨taplein 28 | 2321 KS | Leiden | π | |
Hackerspace TDvenlo | Begijnengang 2 | 5911 JL | Venlo | β | π |
TechInc | Louwesweg 1 | 1066 EA | Amsterdam | β | π |
TkkrLab | Marssteden 98 | 7547 TD | Enschede | β | π |
Tip: Hackerspaces zijn er in verschillende soorten en maten. Verdiep je in de space waar je heen wil: fysieke locatie, grootte, bereikbaarheid, openingstijden, atmosfeer en beleid wisselt van space tot space. Zo kan de ene space bij je passen, maar de andere juist absoluut niet. Kijk dus gerust eerst rond.
Geen space bij jou in de omgeving? Begin dan een eigen hackerspace.
Belgische hackerspaces kunnen hier gevonden worden.
Andere gerelateerde links :
- Hackeropuit.nl – Evenementen door en voor hackers
- Matrix/irc lijst
- Twitter lijst
- Heatmap alle spaces
- Online Kaart hackerspaces & fablabs wereldwijd
- Printbare kaart van Nederlandse hackerspaces
Overige collectieven:
Onderstaande plekken zijn geen typische hackerspaces, maar hebben er wel raakvlakken mee. Check ook de FabLab site met alle FabLabs.
https://www.traditionrolex.com/16